粤北技校、机电技校2014年学生运动会团体总分表 | |||||||||
班级 项目 | 男(女)子组 | 团体 总分 | 名次 | ||||||
100米 | 200米 | 800米1000米 | 4X200米 | 实心球 | 跳大绳 | 拔河 | |||
14机模高工班(粤) | 3 | 3 | 12 | ||||||
13机电高工班(粤) | 5 | 5 | 3 | 2 | 10 | 25 | 4 | ||
13机电2班(粤) | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 8 | |||
13汽修高工班(粤) | 0 | ||||||||
13汽修1班(粤) | 14 | 14 | 6 | ||||||
13数控高工班(粤) | 0 | ||||||||
14机电1班(粤) | 0 | ||||||||
14数控1班(粤) | 3 | 3 | 12 | ||||||
14化检1班(粤) | 7 | 2 | 14 | 5 | 8 | 4 | 40 | 1 | |
13机电1班(粤) | 0 | ||||||||
14汽修2班(粤) | 0 | ||||||||
14机电高工班(粤) | 0 | ||||||||
14汽修高工班(粤) | 4 | 5 | 6 | 15 | 5 | ||||
14汽修1班(粤) | 1 | 1 | 14 | ||||||
13汽修2班(粤) | 8 | 8 | 8 | ||||||
14化检高工班(粤) | 2 | 1 | 7 | 14 | 14 | 38 | 2 | ||
14电商高工班(粤) | 0 | ||||||||
14电商2班(粤) | 0 | ||||||||
13商日高工班(粤) | 8 | 8 | 8 | ||||||
13化检2班(粤) | 5 | 7 | 12 | 7 | |||||
13电商高工班(粤) | 7 | 9 | 4 | 8 | 28 | 3 | |||
13财会1班(粤) | 0 | ||||||||
14财会1班(粤) | 4 | 4 | 11 | ||||||
14电商1班(粤) | 0 | ||||||||
14电商2班(粤) | 0 | ||||||||
13化检高工班(粤) | 0 | ||||||||
备注:1、各单项得分依名次按7、5、4、3、2、1计算。集体项目得分依名次按14、10、8、6、4、2计算。 | |||||||||
2、粤北技校、机电技校各取本校总分前四名的班级进行颁奖。 |