中技、中专招生计划表
层次 | 序号 | 专业 | 人数 | 学制 | 学费、实习费 | 招生对象 |
中技 | 1 | 数控加工技术 | 100 | 3年 | 免学费 | 应届或者往届初中毕业生及社会青年 |
2 | 模具制造技术 | 100 | ||||
3 | 机电一体化 | 150 | ||||
4 | 现代汽车装配与维修 | 100 | ||||
5 | 汽车电气维修 | 100 | ||||
6 | 计算机网络管理与维护 | 50 | ||||
7 | 电子商务与现代物流 | 100 | ||||
8 | 会计电算化 | 100 | ||||
9 | 商务日语与商务文秘 | 50 | ||||
中专 | 10 | 粮油储运与检验技术 | 100 | 3年(涉农) | ||
11 | 农业机械使用与维护 | 100 | ||||
备注:A、按国家政策,凡报读我校所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免学费就读,只收取1000元/学年住宿费及教材资料费。 B、在读中技、中专两年后可直接升读高级工、大专班。 |
中专、大专、高级工5年连读招生计划表
序号 | 专 业 | 人数 | 学制 | 学费、实习费 | 招生对象 |
1 | 计算机辅助设计与制造(大专) 数控加工技术(高 级 工) | 100 | 5年 | 见中专、大专收费标准 | 应届或者往届初中毕业生及社会青年 |
2 | 计算机辅助设计与制造(大专) 模具制造技术(高 级 工) | 100 | |||
3 | 电气自动化(大专) 机电一体化(高级工) | 100 | |||
4 | 会 计(大专) 电子商务(高级工) | 50 | |||
5 | 汽车电子技术(大专) 汽车维修(高级工) | 100 | |||
6 | 食品营养与检测(大专) 化学检验(高级工) | 100 | |||
备注:A、按3+2模式,5年实行全免学费就读,第四、五学年加收2500元/学年大专费、住宿费及教材资料费。 B、毕业颁发国家承认学历的大专文凭及技校高级工层次毕业证书和技能等级证书。 |
大专、高级工双学历招生计划表
序号 | 专 业 | 人数 | 学制 | 学费、实习费 | 招生对象 |
1 | 计算机辅助设计与制造(大专) 数控加工技术(高 级 工) | 100 | 3年 | 高级工免学费 +大专联办费1500元/学年 | 高中或技校职校毕业生及社会青年 |
2 | 计算机辅助设计与制造(大专) 模具制造技术(高 级 工) | 100 | |||
3 | 电气自动化(大专) 机电一体化(高级工) | 100 | |||
4 | 会 计(大专) 电子商务(高级工) | 50 | |||
5 | 行政管理(大专) 计算机信息管理(高级工) | 50 | |||
6 | 汽车电子技术(大专) 汽车维修(高级工) | 100 | |||
7 | 食品营养与检测(大专) 化学检验(高级工) | 100 | |||
8 | 智能楼宇管理 | 50 | |||
备注:A、按国家政策,凡报读我校所有农村(含县镇)学生、城市涉农专业学生和家庭经济困难学生免学费就读,只收取2500元/学年大专费、住宿费及教材资料费。 B、毕业颁发国家承认学历的大专文凭及技校高级工层次毕业证书和技能等级证书。 C、智能楼宇管理专业可采用以工代学形式就读。 |