通 知
《计算机应用》:广东省职业技术教研室 组编
|
高级技工数控切削技术专业课程及学分 | |||||
类别 | 序号 | 课程名称 | 课时合计 | 学分 | 备注 |
公共课 | 1 | 政治 | 100 | 6 | |
2 | 语文 | 72 | 4 | ||
3 | 数学 | 72 | 4 | ||
4 | 英语 | 136 | 8 | ||
5 | 计算机应用基础 | 72 | 4 | ||
6 | 现代企业管理 | 44 | 2 | ||
专业课 | 7 | 机械绘图及计算机绘图 | 204 | 12 | |
8 | 数控原理与控制系统 | 108 | 6 | ||
9 | 机械制造基础 | 140 | 8 | ||
10 | 机械设计基础 | 160 | 10 | 5选2 | |
11 | 电工电子技术基础 | 128 | 8 | ||
12 | 液压传动与气动技术 | 114 | 7 | ||
技能课 | 13 | 电加工工艺编程与操作 | 90 | 6 | |
14 | CAD/CAM技术应用实训 | 120 | 8 | ||
15 | 数控加工工艺与编程 | 480 | 16 | ||
16 | 数控机床故障诊断与维修 | 90 | 6 | ||
综合实践 | 17 | 创业指导 | 30 | 1 | |
18 | 社会生产实践 | 780 | 26 | ||
总计 | 2940 | 142 |
高级技工汽车电器维修专业课程及学分 | |||||
类别 | 序号 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 备注 |
公共课 | 1 | 政治 | 100 | 6 | |
2 | 语文 | 96 | 6 | ||
3 | 数学 | 128 | 8 | ||
4 | 英语 | 128 | 8 | ||
5 | 计算机应用基础 | 128 | 8 | ||
技术课 | 6 | 机械制图 | 128 | 8 | |
7 | 机械基础 | 64 | 4 | ||
8 | 电工电子技术基础 | 144 | 9 | 5选2 | |
9 | 汽车维修企业管理 | 72 | 4 | ||
10 | 汽车专业英语 | 108 | 6 | ||
11 | 汽车底盘构造与维护 | 180 | 11 | ||
12 | 汽车故障诊断与综合检测 | 180 | 11 | ||
13 | 汽车发动机构造与维护 | 180 | 11 | ||
14 | 汽车电器构造与维修 | 216 | 13 | ||
技能课 | 15 | 电控发动机检测 | 48 | 3 | |
16 | 自动变速器检测 | 64 | 4 | ||
17 | 汽车空调检测 | 48 | 3 | ||
18 | ABS、SR检测 | 16 | 1 | ||
19 | 电控悬架检测 | 16 | 1 | ||
20 | 防盗系统与卫星定位系统 | 16 | 1 | ||
21 | 汽车电器维修与检测 | 80 | 5 | ||
22 | 金工实习 | 360 | 22 | ||
23 | 汽车电器维修生产实习 | 240 | 15 | ||
24 | 创业指导 | 36 | 1 | ||
综合实践 | 25 | 社会实践 | 360 | 12 | |
总计 | 3136 | 181 | |||
注:表中A*B表示周课时*周数. |
高级技工机电一体化专业课程及学分 | |||||
类别 | 序号 | 课程名称 | 总学时 | 学分 | 备注 |
公共课 | 1 | 语文 | 60 | 3 | |
2 | 数学 | 80 | 5 | ||
3 | 英语 | 100 | 6 | ||
4 | 政治 | 80 | 5 | ||
5 | 计算机应用基础 | 60 | 3 | ||
专业课 | 6 | 机械手原理 | 20 | 1 | |
7 | 机械制图及计算机绘图 | 120 | 7 | ||
8 | 工程力学 | 60 | 3 | ||
9 | 金属材料与热处理 | 60 | 3 | ||
10 | 电工电子技术基础 | 160 | 9 | ||
11 | 单片微型计算机原理与接口技术 | 80 | 5 | ||
12 | 机床电气控制 | 60 | 3 | 5选2 | |
13 | 机构与零件 | 80 | 5 | ||
14 | 机床液压传动 | 60 | 3 | ||
15 | 工业企业管理 | 60 | 3 | ||
16 | 机床数控技术 | 60 | 3 | ||
技能课 | 17 | 钳工工艺与技能训练 | 750 | 46 | |
18 | 电工工艺与技能训练 | 750 | 46 | ||
综合实践 | 19 | 创业指导 | 30 | 1 | |
20 | 社会生产实践 | 540 | 18 | ||
总计 | 3270 | 178 |